Описание
Скоростные высокопроизводительные плоттеры JFX500-2531 подходят для нанесения изображения на носители толщиной до 50 мм, что значительно расширяет сферу их использования. При этом сохраняется скорость печати до 60 м2 в час. Зона печати размером 2500 на 3100 мм и разрешение 1200 dpi позволяет выпускать дизайнерскую, рекламную и художественную полиграфию на прозрачных и цветных материалах. Удобная система замены чернил и простая технология позиционирования материалов с помощью специальных штифтов облегчает управление принтера и скорость его технического обслуживания. У Планшетного (C,M,Y,K, W, Cl) UV-LED плоттера JFX500-2531 установлено 6 головок. Вакуумный стол для фиксации материалов и модуль ионизации входят в базовую поставку плоттера.
Преимущества
Характеристики
Производитель | Mimaki |
Печатающие головки | Пьезоструйные головки (6 шт Ricoh 5 -три (3) блока в шахматном порядке) |
Объем капли | Переменный (3 объема, мин. – 4 пл) |
Высота подъема печатающих головок | 1.2 – 3 мм (устанавливается автоматически) |
Разрешение печати | 300, 600, 900, 1200 dpi |
Максимальный размер рабочего поля | 2100 х 3100 мм |
Максимальный размер носителя | 2100 х 3100 мм |
Допустимая толщина носителя | До 50 мм |
Максимальная нагрузка на стол | (до 300кг) давление на стол 50 кг/м2, без концентрации нагрузки |
Чернила (тип/конфигурация) | УФ-отверждения LH-100/CMYKWCl LUS-120/CMYKW LUS-150/CMYKW (возможно использование лака и праймера серии LH-100) LUS-200/CMYKW |
Система подачи чернил | СНПЧ из бутылок 1 л х 2 для каждого цвета (режим CMYK) |
Источник УФ-излучения | Светодиодный, срок службы 5000 часов; смонтирован на печатной каретке |
Система фиксации носителя | Система вакуумного прижима |
Количество зон фиксации носителя | 4 независимые зоны, разделенные в направлении оси Х |
Абсолютная точность | Погрешность ±0.3 мм или ±0.3 % в заданной области независимо от ширины |
Повторяемость | Погрешность ±0.2 мм или ±0.1 % в заданной области независимо от ширины |
Перпендикулярность | ±0.5 мм/500 мм |
Интерфейс | USB 2.0 |
Язык управления | MRL-III |
Электропитание | 1 фаза: AC 200 – 240 В ± 10 %, 50/60 Гц ± 1 Гц, не более 20 А |
Потребляемая мощность | 2.4 кВт |
Соответствие стандартам | VCCI class A, FCC class A, CE, CB report, UL 60950-1ETL, RoHS |
Условия эксплуатации | Температура: +15…30 °С (рекомендуется +18…25 °С, допустимый перепад – 10 °С), отн. влажность 35…65 % без конденсата |
Допустимый температурный перепад | Не более ±10 °С/час |
Уровень запыленности помещения | 0.15 мг/м3 (соответствие стандартным офисным условиям) |
Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 4100 мм х 4462 мм х 1490 мм |
Габаритные размеры внешнего блока СНПЧ | 775 мм х 455 мм х 900 мм |
Вес | 1353 кг |
Вес внешнего блока СНПЧ | 40 кг |
Поделиться
Адрес:194044, РФ, г.Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д.17, лит.А, корп.6
Телефон+7 (812) 490-77-55
Почта:info@graphitech.pro
Время работы:Пн - Пт 9:00 - 18:00